101 Lombard Street

Comfort, Convenience & Location

Home

Recent Sales

Property Values

Available Properties

Local Attractions

Contact Us

 Sales Information for 2010

1. 1 bedroom, 1-1.5 bathroom
> 101 Lombard Street #26W  (780 sqft)  $472,000 
> 101 Lombard Street #914W  (1062 sqft)  $505,000 
> 101 Lombard Street #28  (789 sqft)  $510,000 
> 101 Lombard Street #811W  (923 sqft) $537,500
> 101 Lombard Street #414W  (1030 sqft) $550,000
> 101 Lombard Street #111E    $620,000 
     
2. 2 bedrooms, 2 bathrooms
> 101 Lombard Street #101 E (1368sqft) $819,000
> 101 Lombard Street #603W (1423sqft) $860,000